Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
Druh motora: | Diesel | |
Druh paliva: | Diesel | |
Trieda škodlivín: | EURO 6 | |
Výkon: | 160 KW / 218 PS | |
Prvá registrácia: | 08.2014 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
KBA ključi Tip: | BRU | |
Identifikačné číslo vozidla: | WBAKS210300****** | |
Druh prevodovky: | Automatika | |
Farba: | čierna | |
Odčítanie tachometra: | 168.700 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
Pôvod vozidla: | Tovar na protiúčet | |
Stanovište: | D-16 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. |
Art des Eigentumsnachweises: | Registračné osvedčenie II | |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Registračné osvedčenie II sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
Servisný certifikát: | digitálny | |
Posledná kontrola (mesiac / rok): | 07.2017 | |
Posledná kontrola pri: | 67.442 kilometre | |
Hlavná prehliadka do:: | 12.2025 Doklad k dispozícii | |
Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 12.2025 Doklad k dispozícii | |
Vyvolávacia cena: | 23.000 € | |
Daň: |
Predchádzajúce škody: Výška škody: Výška neznáma |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla |
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
19 Clo
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 3 mm | 255/50/19 | ||||||||||
vzadu vľavo | 3 mm | 255/50/19 | ||||||||||
vzadu vpravo | 2 mm | 255/50/19 | ||||||||||
vpredu vpravo | 3 mm | 255/50/19 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | ||||
---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | |||||
vzadu vľavo | |||||
vzadu vpravo | |||||
vpredu vpravo |
Kolesá:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
18 Clo
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 2 mm | 255/55/18 | ||||||||||
vzadu vľavo | 2 mm | 255/55/18 | ||||||||||
vzadu vpravo | 2 mm | 255/55/18 | ||||||||||
vpredu vpravo | 2 mm | 255/55/18 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Škrabance | Preliačiny | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strecha | ||||||
Strecha | ||||||
Strecha | ||||||
Kryt motora | ||||||
Nárazník vpredu vľavo | ||||||
Nárazník vpredu vľavo | ||||||
Blatník vľavo | ||||||
Blatník vľavo | ||||||
Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | ||||||
Dvere vpredu vľavo | ||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||
Prah dverí vľavo | ||||||
Dvere vzadu vľavo | ||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vľavo | ||||||
Bočná časť vzadu vľavo | ||||||
Bočná časť vzadu vľavo | ||||||
Nárazník vzadu vľavo | ||||||
Výklopná zadná kapota | ||||||
Výklopná zadná kapota | ||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||
Nárazník vzadu vpravo | ||||||
Bočná časť vzadu vpravo | ||||||
Dvere vzadu vpravo | ||||||
Dvere vzadu vpravo | ||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vpravo | ||||||
Prah dverí vpravo | ||||||
Dvere vpredu vpravo | ||||||
Vonkajšie zrkadlo vpravo | ||||||
Nárazník vpredu v strede |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Rôzne prelakovanie, Škrabance od autoumývačky
Poškodené | Fľaky | Opotrebovanie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedadlo vodiča | |||||||
Sedadlo spolujazdca | |||||||
Zadná lavica | |||||||
Volant | |||||||
Výplň dverí vpredu vľavo | |||||||
Výplň dverí vzadu vľavo | |||||||
Výplň dverí vzadu vpravo | |||||||
Výplň dverí vpredu vpravo | |||||||
Nakladací priestor | |||||||
Nakladací priestor |
Ďalšie fotografie interiéru: | |
---|---|
Ďalšie fotografie interiéru Please note! this text was translated by machine! |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, Odlúpnutie matného laku
malé bočné nárazy | veľké bočné nárazy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Predné sklo | ||||||
Kryt motora | ||||||
Nárazník vpredu | ||||||
Predná časť všeobecne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko