Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
Elektrické vozidlo, Automatika
| Kategória: | Limuzína, 5 dverové | |
| Druh paliva: | Elektrické vozidlo | |
| Max. výkon systému (kW): | 30 kW / 41 HP | |
| Výkon: | 19 kW / 26 HP | |
| Prvá registrácia: | 06.2025 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 8212 | |
| KBA ključi Tip: | AFG | |
| Identifikačné číslo vozidla: | UU1DBG007RU****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | zelená | |
| Presné označenie farby: | Grün Flechtengrau | |
| Odčítanie tachometra: | 4.900 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Obchodná firma | |
| Stanovište: | D-45 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Registračné osvedčenie II | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Registračné osvedčenie II sa uskutočňuje najskôr 3 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Áno | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitálny, Servis nutný | |
| Hlavná prehliadka do:: | 06.2028 Doklad nie je k dispozícii | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 06.2028 Doklad nie je k dispozícii | |
| Vyvolávacia cena: | 11.900 € | |
| Daň: | ||
Jestvujúce škody: Seitenschaden auf der linken Fahrzeugseite - die geschätzten Reparaturkosten belaufen sich auf ca. 6.900 € nettoVýška škody: Výška neznáma |
Kľúč
Stav vozidla
Druh pneumatík:
Celoročné pneumatiky
Rýchlostný index:
T 190 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | 165/70/14 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | 165/70/14 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 165/70/14 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 165/70/14 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | |||
|---|---|---|---|
| Dvere vpredu vľavo | |||
| Dvere vzadu vľavo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie |
| malé bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Predné sklo |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Nemecko