Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.6 Liter, Benzín, 5-stupňová prevodovka
| Kategória: | Limuzína, 5 dverové | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzín | |
| Trieda škodlivín: | EURO 4 | |
| Výkon: | 85 kW / 116 HP | |
| Prvá registrácia: | 06.2009 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 8566 | |
| KBA ključi Tip: | ABP | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WF0PXXGCDP9****** | |
| Druh prevodovky: | 5-stupňová prevodovka | |
| Farba: | sivá Metalický | |
| Presné označenie farby: | royalgrau | |
| Odčítanie tachometra: | 220.600 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 3 Držitelia / 1 záznamy | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Audi, VW | |
| Stanovište: | D-06 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 4 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Registračné osvedčenie II | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Registračné osvedčenie II sa uskutočňuje najskôr 15 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozícii, Servis nutný | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 04.2024 | |
| Posledná kontrola pri: | 192.649 kilometre Ni podatkov. Kontroly boli vykonané čiastočne | |
| Hlavná prehliadka do:: | 04.2026 Doklad nie je k dispozícii | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 04.2026 Doklad nie je k dispozícii | |
| Vyvolávacia cena: | 900 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Výška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Kľúč
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Zimné pneumatiky
Rýchlostný index:
T 190 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 3 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 3 mm | 195/65/15 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | Hrdza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | |||||||||
| Kryt motora | |||||||||
| Nárazník vpredu vľavo | |||||||||
| Blatník vľavo | |||||||||
| Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | |||||||||
| Dvere vpredu vľavo | |||||||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | |||||||||
| Výklopná zadná kapota | |||||||||
| Výklopná zadná kapota | |||||||||
| Nárazník vzadu v strede | |||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | |||||||||
| Dvere vzadu vpravo | |||||||||
| Dvere vpredu vpravo | |||||||||
| Vonkajšie zrkadlo vpravo | |||||||||
| Blatník vpravo | |||||||||
| Nárazník vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Škrabance od autoumývačky
| Opotrebovanie | Fľaky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | ||||||
| Sedadlo spolujazdca | ||||||
| Zadná lavica | ||||||
| Palubná doska | ||||||
| Výplň dverí vzadu vľavo | ||||||
| Výplň dverí vzadu vpravo | ||||||
| Nakladací priestor |
| Ďalšie fotografie interiéru: | |
|---|---|
Door sills scratched Please note! this text was translated by machine! |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, znečistené, Odlúpnutie matného laku
| Poškodené | malé bočné nárazy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||||
| Ľavý svetlomet | ||||||
| Reflektor vpravo | ||||||
| Kryt motora | ||||||
| Nárazník vpredu | ||||||
| Predná časť všeobecne |
| Motor |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Nemecko