Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Výkon: | 85 kW / 116 HP | |
| Prvá registrácia: | 09.2021 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 1313 | |
| KBA ključi Tip: | IIA | |
| Identifikačné číslo vozidla: | W1N2476101W****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | biela | |
| Presné označenie farby: | Polarweiss - Unilack | |
| Odčítanie tachometra: | 194.500 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Stanovište: | D-64 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 15 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 09.2025 | |
| Posledná kontrola pri: | 192.133 kilometre Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 09.2026 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 09.2026 | |
| Vyvolávacia cena: | 18.500 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Kľúč
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
17 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 4 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm | 215/55/17 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | Preliačiny | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bočná časť vzadu vľavo | |||||
| Nárazník vzadu vľavo | |||||
| Nárazník vzadu vľavo | |||||
| Nárazník vzadu v strede |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo bolo kontrolované za mokra, preto sú možné ďalšie povrchové chyby, Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
| Opotrebovanie | Fľaky | Poškodené | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||||||
| Sedadlo vodiča | |||||||
| Volant |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| malé bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Predné sklo | ||
| Predná časť všeobecne |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemecko