Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Terénne vozidlo / SUV, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| Prvá registrácia: | 06.2023 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 1313 | |
| KBA ključi Tip: | IHX | |
| Identifikačné číslo vozidla: | W1N4M1DB1PW****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | čierna | |
| Presné označenie farby: | Nachtschwarz | |
| Odčítanie tachometra: | 139.000 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Mercedes-Benz | |
| Stanovište: | D-82 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 05.2026 | |
| Posledná kontrola pri: | 132.583 kilometre Všetky kontroly boli vykonané v dielni autorizovanej výrobcom. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 06.2026 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 06.2026 | |
| Vyvolávacia cena: | 24.500 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Počet 2(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne (0,00 €) Výška škody: Výška neznáma |
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
k dispozícii
Rýchlostný index:
W 270 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 2 mm | 235/50/19 | 99 | ||||||||
| vzadu vľavo | 3 mm | 235/50/19 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 235/50/19 | 99 | ||||||||
| vpredu vpravo | 2 mm | 235/50/19 | 99 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
Kolesá:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
k dispozícii
Rýchlostný index:
H 210 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 2 mm | 215/60/18 | 98 | ||||||||
| vzadu vľavo | 2 mm | 215/60/18 | 98 | ||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 215/60/18 | 98 | ||||||||
| vpredu vpravo | 2 mm | 215/60/18 | 98 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | Preliačiny | Dodatočné lakovanie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vľavo | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vpredu vpravo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vpravo | ||||||||
| Blatník vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie |
Ďalšie chyby karosérie:
Rôzne prelakovanie, Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
| Opotrebovanie | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||
| Volant | |||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||
| Bočný panel vľavo | |||
| Bočný panel vpravo | |||
| Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| malé bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Kryt motora | ||
| Nárazník vpredu | ||
| Predná časť všeobecne |
| technické nedostatky |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemecko