Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
3.0 Liter, Mild-Hybrid, Automatika
| Kategória: | Limuzína, 4 dverové | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Mild-Hybrid | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6 | |
| Výkon: | 330 kW / 449 HP | |
| Prvá registrácia: | 06.2024 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 2222 | |
| KBA ključi Tip: | BLI | |
| Identifikačné číslo vozidla: | W1K6G6DB3RA****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | modrá Metalický | |
| Presné označenie farby: | Nautikblau | |
| Odčítanie tachometra: | 51.800 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Mercedes-Benz, Smart | |
| Stanovište: | D-82 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 15 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 11.2025 | |
| Posledná kontrola pri: | 51.611 kilometre Všetky kontroly boli vykonané v dielni autorizovanej výrobcom. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 06.2027 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 06.2027 | |
| Vyvolávacia cena: | 89.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Pamäť | ||||||||
| Vetranie sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice | ||||||||
| Masáž |
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 255/40/20 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | |||
|---|---|---|---|
| Nárazník vpredu vľavo | |||
| Nárazník vzadu v strede | |||
| Nárazník vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Škrabance od autoumývačky
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| malé bočné nárazy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||
| Kryt motora | ||||
| Nárazník vpredu | ||||
| Predná časť všeobecne |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemecko