Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.1 Liter, Diesel, Mechanická, časticový filter
| Kategória: | Skriňové vozidlo s vysokou strechou | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6 | |
| Výkon: | 105 kW / 143 HP | |
| Nápravy: | 2 | |
| Prvá registrácia: | 12.2021 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 1313 | |
| KBA ključi Tip: | HYK | |
| Identifikačné číslo vozidla: | W1V9076331P****** | |
| Druh prevodovky: | Mechanická | |
| Rozchod kolies (v mm): | 3.665 | |
| Prípustná celková hmotnosť (v kg): | <= 5t | |
| Farba: | biela | |
| Presné označenie farby: | arktikweiss | |
| Odčítanie tachometra: | 89.100 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Pôvod vozidla: | Tovar na protiúčet | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Mercedes-Benz | |
| Stanovište: | D-88 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 7 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 08.2025 | |
| Posledná kontrola pri: | 82.442 kilometre Všetky kontroly boli vykonané v dielni autorizovanej výrobcom. | |
| Hlavná prehliadka do:: | Doklad nie je k dispozícii | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | Doklad nie je k dispozícii | |
| Vyvolávacia cena: | 25.000 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: rep. VorschadenVýška škody: cca 11.000 € Brutto |
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Zimné pneumatiky
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 8 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 8 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 8 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 8 mm | 235/65/16 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | Preliačiny | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nárazník vzadu vľavo | |||||
| Výklopná zadná kapota | |||||
| Nárazník vzadu v strede | |||||
| Bočná časť vzadu vpravo | |||||
| Nárazník vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| malé bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Predné sklo | ||
| Predná časť všeobecne |
| Ďalšie fotografie pre poškodenie kamienkami / čelné sklo: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie pre poškodenie kamienkami / čelné sklo |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemecko