Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Plnoautomatická, časticový filter
| Kategória: | Skriňové | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Výkon: | 125 kW / 170 HP | |
| Prvá registrácia: | 02.2023 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 2222 | |
| KBA ključi Tip: | BBH | |
| Identifikačné číslo vozidla: | W1V3KBFZXPP****** | |
| Druh prevodovky: | Plnoautomatická | |
| Rozchod kolies (v mm): | 3.665 | |
| Farba: | biela | |
| Presné označenie farby: | arktikweiss | |
| Odčítanie tachometra: | 212.600 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Lízingová spoločnosť | |
| Stanovište: | D-82 | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 15 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 03.2025 | |
| Posledná kontrola pri: | 171.796 kilometre Ni podatkov. Kontroly neboli vykonané | |
| Hlavná prehliadka do:: | 03.2027 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 03.2027 | |
| Vyvolávacia cena: | 26.800 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | |||
|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 2 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 2 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 2 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 2 mm | 235/65/16 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryt motora | ||||||||
| Nárazník vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vpredu vpravo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vpravo | ||||||||
| Blatník vpravo | ||||||||
| Nárazník vpredu v strede |
Ďalšie chyby karosérie:
Škrabance od autoumývačky
| Opotrebovanie | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||
| Sedadlo spolujazdca | |||
| Volant | |||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||
| Výplň dverí vpredu vpravo | |||
| Nakladací priestor | |||
| Nakladací priestor | |||
| Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| Poškodené | malé bočné nárazy | veľké bočné nárazy | Odporučiť výmenu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||||||||
| Kryt motora | ||||||||||
| Nárazník vpredu | ||||||||||
| Predná časť všeobecne |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemecko