Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.5 Liter, Diesel, 6-stupňová prevodovka, časticový filter
| Kategória: | Malý automobil, 5 dverové | |
| Serija: | F | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Výkon: | 75 kW / 102 HP | |
| Prvá registrácia: | 03.2021 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 1889 | |
| KBA ključi Tip: | ABW | |
| Identifikačné číslo vozidla: | VXKUBYHTKM4****** | |
| Druh prevodovky: | 6-stupňová prevodovka | |
| Farba: | strieborná | |
| Presné označenie farby: | Kontrast Grau | |
| Odčítanie tachometra: | 33.000 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Veľkoobchodník | |
| Stanovište: | D-14 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Registračné osvedčenie II | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Registračné osvedčenie II sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozícii | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 06.2025 | |
| Posledná kontrola pri: | 29.365 kilometre Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 06.2026 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 06.2026 | |
| Vyvolávacia cena: | 6.400 € | |
| Daň: | ||
Jestvujúce škody: Front damageVýška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Nehodou poškodené vozidlá sa môžu vyzdvihnúť iba pomocou vozidla, ktoré je vhodné na prepravu vozidla s daným poškodením. !!! Musí sa zabezpečiť vlastná nakládka!!! Pri nehodou poškodených vozidlách sa chýbajúce časti, ktoré sa podľa popisu nachádzali na/pri vozidle, musia vyžiadať u vydávajúceho personálu IHNEĎ v čase vyzdvihnutia! Spracovanie sa môže uskutočniť až vtedy, keď o tom existuje písomné potvrdenie. Neskoršie vyžiadania (a to aj priamo po prevoze vozidla) v žiadnom prípade nemožno uznať!
Kľúč
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Celoročné pneumatiky
Rýchlostný index:
H 210 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 4 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm | 195/55/16 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Nárazník vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Nárazník vzadu vľavo | ||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vpredu vpravo | ||||||||
| Vonkajšie zrkadlo vpravo | ||||||||
| Blatník vpravo | ||||||||
| Nárazník vpredu vpravo | ||||||||
| Nárazník vpredu v strede |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Škrabance od autoumývačky
| Opotrebovanie | Fľaky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||||
| Zadná lavica | |||||
| Palubná doska | |||||
| Volant | |||||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||||
| Výplň dverí vzadu vpravo |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| Poškodené | malé bočné nárazy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||||
| Reflektor vpravo | ||||||
| Predná časť všeobecne |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemecko