Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
Elektrické vozidlo, Automatika
| Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh paliva: | Elektrické vozidlo | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6 | |
| Max. výkon systému (kW): | 380 kW / 517 HP | |
| Výkon: | 252 kW / 343 HP | |
| Prvá registrácia: | 10.2024 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 2219 | |
| KBA ključi Tip: | AAF | |
| Identifikačné číslo vozidla: | YSMYKEEE5RB****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | biela Metalický | |
| Presné označenie farby: | Snow / Metallic | |
| Odčítanie tachometra: | 1.500 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Land Rover, Ford, Volvo | |
| Stanovište: | D-83 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 15 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Áno | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Hlavná prehliadka do:: | 10.2027 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 10.2027 | |
| Vyvolávacia cena: | 60.000 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Kľúč
Stav vozidla
Druh pneumatík:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
22 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 7 mm | 265/40/22 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 7 mm | 265/40/22 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 265/40/22 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 265/40/22 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 7 mm | 265/40/22 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Škrabance od autoumývačky
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
Polestar Performance AB
Assar Gabrielssons Väg 9
SE-405 31 Göteborg
Švédsko