Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
4.2 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
Druh motora: | Diesel | |
Druh paliva: | Diesel | |
Trieda škodlivín: | EURO 5 | |
Výkon: | 283 KW / 385 PS | |
Prvá registrácia: | 04.2015 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0583 | |
KBA ključi Tip: | AIB | |
Identifikačné číslo vozidla: | WP1ZZZ92ZFL****** | |
Druh prevodovky: | Automatika | |
Farba: | čierna Metalický | |
Presné označenie farby: | tiefschwarz | |
Odčítanie tachometra: | 173.800 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Porsche | |
Stanovište: | D-06 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 4 pracovných dní po prijatí platby. |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 20 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
Servisný certifikát: | k dispozícii | |
Posledná kontrola (mesiac / rok): | 12.2023 | |
Posledná kontrola pri: | 157.851 kilometre Kontroly boli vykonané čiastočne, čiastočne v dielni, ktorá bola autorizovaná výrobcom | |
Hlavná prehliadka do:: | 04.2027 Doklad k dispozícii | |
Vyvolávacia cena: | 29.900 € | |
Daň: |
Predchádzajúce škody: Výška škody: Výška neznáma |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Vetranie sedadla | ||||||||
Elektrické sedadlo | ||||||||
Bedrová opierka chrbtice |
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
21 Clo
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 5 mm | 295/35/21 | ||||||||||
vzadu vľavo | 2 mm | 295/35/21 | ||||||||||
vzadu vpravo | 2 mm | 295/35/21 | ||||||||||
vpredu vpravo | 5 mm | 295/35/21 | ||||||||||
vpredu vpravo | 5 mm | 295/35/21 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | ||||
---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | |||||
vzadu vľavo | |||||
vzadu vpravo | |||||
vpredu vpravo | |||||
vpredu vpravo |
Škrabance | Preliačiny | Hrdza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecha | |||||||
Kryt motora | |||||||
Blatník vľavo | |||||||
Blatník vľavo | |||||||
Blatník vľavo | |||||||
Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | |||||||
Dvere vpredu vľavo | |||||||
Prah dverí vľavo | |||||||
Dvere vzadu vľavo | |||||||
Nárazník vzadu vľavo | |||||||
Výklopná zadná kapota | |||||||
Výklopná zadná kapota | |||||||
Nárazník vzadu v strede | |||||||
Nárazník vzadu vpravo | |||||||
Dvere vzadu vpravo | |||||||
Dvere vzadu vpravo | |||||||
Prah dverí vpravo | |||||||
Dvere vpredu vpravo | |||||||
Dvere vpredu vpravo | |||||||
Nárazník vpredu vpravo |
Ďalšie fotografie karosérie: | |
---|---|
Scratch on the right wheel arch Please note! this text was translated by machine! | |
B-pillar right dent Please note! this text was translated by machine! |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo bolo kontrolované za zníženej viditeľnosti, preto sú možné ďalšie povrchové chyby, Škrabance od autoumývačky
Poškodené | Fľaky | Opotrebovanie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedadlo vodiča | |||||||
Sedadlo vodiča | |||||||
Sedadlo spolujazdca | |||||||
Sedadlo spolujazdca | |||||||
Zadná lavica | |||||||
Palubná doska |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, Psie vozidlo
malé bočné nárazy | Odporučiť výmenu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Predné sklo | ||||||
Ľavý svetlomet | ||||||
Reflektor vpravo | ||||||
Kryt motora | ||||||
Nárazník vpredu | ||||||
Predná časť všeobecne |
technické nedostatky |
|
Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Nemecko