Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
Elektrické vozidlo, Automatika
| Kategória: | Limuzína, 4 dverové | |
| Druh paliva: | Elektrické vozidlo | |
| Max. výkon systému (kW): | 377 kW / 513 HP | |
| Výkon: | 377 kW / 513 HP | |
| Prvá registrácia: | 02.2022 | |
| Identifikačné číslo vozidla: | LRW3E7EL3NC****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | čierna | |
| Odčítanie tachometra: | 85.400 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Stanovište: | D-86 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 7 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 3 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Vyvolávacia cena: | 25.900 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: reparierter Frontschaden links, fachgerecht instandgesetzt bei TeslaVýška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo |
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
20 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 2 mm | 235/35/20 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 2 mm | 235/35/20 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 2 mm | 235/35/20 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 2 mm | 235/35/20 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | |||||
| vzadu vľavo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryt motora | ||||||
| Blatník vľavo | ||||||
| Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | ||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||
| Prah dverí vľavo | ||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vľavo | ||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vpravo | ||||||
| Prah dverí vpravo | ||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vpravo | ||||||
| Blatník vpravo | ||||||
| Nárazník vpredu vpravo | ||||||
| Nárazník vpredu v strede |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo bolo kontrolované za mokra, preto sú možné ďalšie povrchové chyby, Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
| Opotrebovanie | Fľaky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||||
| Sedadlo spolujazdca | |||||
| Zadná lavica | |||||
| Volant | |||||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||||
| Výplň dverí vzadu vľavo | |||||
| Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| Poškodené | malé bočné nárazy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||||
| Kryt motora | ||||||
| Nárazník vpredu | ||||||
| Predná časť všeobecne |
Tesla Germany GmbH
Ludwig-Prandtl-Straße 27 - 29
12526 Berlin
Nemecko