Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Mild-Hybrid, Automatika
Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
Druh motora: | Ottov motor | |
Druh paliva: | Mild-Hybrid | |
Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
Výkon: | 184 KW / 250 PS | |
Prvá registrácia: | 07.2025 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 9101 | |
KBA ključi Tip: | BRA | |
Identifikačné číslo vozidla: | YV1LFM1V8S1****** | |
Druh prevodovky: | Automatika | |
Farba: | biela Metalický | |
Presné označenie farby: | crystal white | |
Odčítanie tachometra: | 100 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
Stanovište: | D-16 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. |
Art des Eigentumsnachweises: | Registračné osvedčenie II | |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Registračné osvedčenie II sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
Servisný certifikát: | k dispozícii | |
Posledná kontrola pri: | Ni podatkov | |
Vyvolávacia cena: | 69.200 € | |
Daň: |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrické sedadlo | ||||||||
Bedrová opierka chrbtice |
Kľúč
Stav vozidla
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
20 Clo
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
vzadu vľavo | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
vzadu vpravo | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
vpredu vpravo | 6 mm | 275/45/20 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo znečistené zvonka, Poškodená izolácia motorového priestoru
malé bočné nárazy | ||
---|---|---|
Predná časť všeobecne |
technické nedostatky |
|
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Nemecko