Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika
| Kategória: | Van/mikrobus, 5 dverové | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Výkon: | 90 kW / 122 HP | |
| Prvá registrácia: | 12.2022 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0603 | |
| KBA ključi Tip: | CLH | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WV2ZZZSK9PX****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | sivá Metalický | |
| Presné označenie farby: | Indiumgrau Metallic | |
| Odčítanie tachometra: | 152.000 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Audi, Seat, VW | |
| Stanovište: | D-82 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 09.2025 | |
| Posledná kontrola pri: | 143.005 kilometre Všetky kontroly boli vykonané v dielni autorizovanej výrobcom. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 12.2027 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 12.2027 | |
| Vyvolávacia cena: | 14.900 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Reparierter Schaden vorne rechts und hinten links (Stoßfänger vorn und hinten, Kotflügel rechts, Beifahrertür, Hecktür links und Seitenwand links ausgebeult und nachlackiert)!!!Výška škody: Výška neznáma |
Kľúč
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
16 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 6 mm | 205/60/16 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
Kolesá:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
18 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 1 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 1 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 0 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 1 mm | 225/45/18 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | Preliačiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nárazník vpredu vľavo | ||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||
| Prah dverí vľavo | ||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||
| Dvere vzadu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Škrabance od autoumývačky
| Fľaky | Opotrebovanie | Poškodené | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||||||
| Sedadlo spolujazdca | |||||||
| Volant | |||||||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||||||
| Bočný panel vľavo | |||||||
| Nakladací priestor | |||||||
| Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, Odlúpnutie matného laku, Hlavica riadiacej páky opotrebovaná
| malé bočné nárazy | veľké bočné nárazy | |||
|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||
| Predná časť všeobecne |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemecko