Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
Kategória: | Kombi, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
Druh motora: | Diesel | |
Druh paliva: | Diesel | |
Trieda škodlivín: | EURO 6 | |
Výkon: | 176 KW / 239 PS | |
Prvá registrácia: | 05.2016 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0603 | |
KBA ključi Tip: | BQU | |
Identifikačné číslo vozidla: | WVWZZZ3CZGE****** | |
Druh prevodovky: | Automatika | |
Farba: | čierna Perleťový efekt | |
Presné označenie farby: | deep black | |
Odčítanie tachometra: | 229.100 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): BMW | |
Stanovište: | D-13 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. |
Art des Eigentumsnachweises: | Registračné osvedčenie II | |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Registračné osvedčenie II sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
Servisný certifikát: | k dispozícii | |
Posledná kontrola (mesiac / rok): | 09.2024 | |
Posledná kontrola pri: | 207.511 kilometre Boli vykonané všetky kontroly. | |
Vyvolávacia cena: | 11.000 € | |
Daň: |
Predchádzajúce škody: Tür vorne links nachlackiertVýška škody: Výška neznáma |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla | ||||||||
Vetranie sedadla | ||||||||
Bedrová opierka chrbtice | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
18 Clo
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 4 mm | 235/45/18 | ||||||||||
vzadu vľavo | 4 mm | 235/45/18 | ||||||||||
vzadu vpravo | 4 mm | 235/45/18 | ||||||||||
vpredu vpravo | 4 mm | 235/45/18 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Kolesá:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
17 Clo
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 6 mm | 215/55/17 | ||||||||||
vzadu vľavo | 6 mm | 215/55/17 | ||||||||||
vzadu vpravo | 6 mm | 215/55/17 | ||||||||||
vpredu vpravo | 6 mm | 215/55/17 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Poškodené | Škrabance | Preliačiny | Hrdza | Dodatočné lakovanie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecha | ||||||||||||
Kryt motora | ||||||||||||
Nárazník vpredu vľavo | ||||||||||||
Blatník vľavo | ||||||||||||
Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | ||||||||||||
Dvere vpredu vľavo | ||||||||||||
Dvere vpredu vľavo | ||||||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||||||
Dvere vzadu vľavo | ||||||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vľavo | ||||||||||||
Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||||||
Nárazník vzadu vľavo | ||||||||||||
Výklopná zadná kapota | ||||||||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||||||||
Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vpravo | ||||||||||||
Dvere vpredu vpravo | ||||||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vpravo | ||||||||||||
Vonkajšie zrkadlo vpravo | ||||||||||||
Blatník vpravo | ||||||||||||
Nárazník vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Rôzne prelakovanie, Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
Opotrebovanie | Poškodené | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sedadlo vodiča | |||||
Sedadlo spolujazdca | |||||
Zadná lavica | |||||
Stropné čalúnenie | |||||
Palubná doska | |||||
Volant | |||||
Výplň dverí vpredu vľavo | |||||
Výplň dverí vzadu vľavo | |||||
Výplň dverí vzadu vpravo | |||||
Výplň dverí vpredu vpravo | |||||
Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, Odlúpnutie matného laku
malé bočné nárazy | veľké bočné nárazy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Predné sklo | ||||||
Kryt motora | ||||||
Nárazník vpredu | ||||||
Predná časť všeobecne |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemecko