Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.0 Liter, Benzín, Automatika
| Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzín | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Výkon: | 81 kW / 110 HP | |
| Prvá registrácia: | 04.2022 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0603 | |
| KBA ključi Tip: | CNI | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WVGZZZC1ZNY****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | čierna Perleťový efekt | |
| Presné označenie farby: | deepblack | |
| Odčítanie tachometra: | 28.200 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Audi, VW | |
| Stanovište: | D-82 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 15 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 08.2024 | |
| Posledná kontrola pri: | 17.225 kilometre Všetky kontroly boli vykonané v dielni autorizovanej výrobcom. | |
| Vyvolávacia cena: | 15.800 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Doklad o servise
Dodatočný obrázok
Druh pneumatík:
Celoročné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
17 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 6 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 6 mm | 205/55/17 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvere vzadu vľavo | ||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||
| Dvere vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky
| Opotrebovanie | ||
|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | ||
| Volant |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| malé bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Predné sklo |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemecko