Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
Kategória: | Kombi, 4 dverové | |
Druh motora: | Diesel | |
Druh paliva: | Diesel | |
Trieda škodlivín: | EURO 6d-Temp | |
Výkon: | 110 KW / 150 PS | |
Prvá registrácia: | 04.2021 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0603 | |
KBA ključi Tip: | BXU | |
Identifikačné číslo vozidla: | WV1ZZZ7HZMH****** | |
Druh prevodovky: | Automatika | |
Prípustná celková hmotnosť (v kg): | 3.000 | |
Farba: | oranžová | |
Presné označenie farby: | leuchtorange | |
Odčítanie tachometra: | 36.400 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Audi, Seat, VW | |
Stanovište: | D-39 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. |
Art des Eigentumsnachweises: | Registračné osvedčenie II | |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Registračné osvedčenie II sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
Servisný certifikát: | digitálny | |
Posledná kontrola (mesiac / rok): | 03.2025 | |
Posledná kontrola pri: | 33.976 kilometre | |
Vyvolávacia cena: | 35.500 € | |
Daň: |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla |
Kľúč
Stav vozidla
Stav vozidla
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Celoročné pneumatiky
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vzadu vľavo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vzadu vpravo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vpredu vpravo | 6 mm | 215/65/16 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Poškodené | Škrabance | Preliačiny | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryt motora | |||||||
Dvere vpredu vľavo | |||||||
Bočná časť vzadu vľavo | |||||||
Výklopná zadná kapota | |||||||
Nárazník vzadu v strede | |||||||
Bočná časť vzadu vpravo | |||||||
Dvere vzadu vpravo | |||||||
Dvere vpredu vpravo | |||||||
Nárazník vpredu vpravo |
Ďalšie fotografie karosérie: | |
---|---|
Door entry scratches Please note! this text was translated by machine! |
Opotrebovanie | Fľaky | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sedadlo vodiča | ||||||
Sedadlo spolujazdca | ||||||
Zadná lavica | ||||||
Zadná lavica | ||||||
Nakladací priestor | ||||||
Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
malé bočné nárazy | ||
---|---|---|
Predné sklo | ||
Predná časť všeobecne |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemecko