Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 5 | |
| Výkon: | 103 kW / 140 HP | |
| Prvá registrácia: | 03.2014 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0603 | |
| KBA ključi Tip: | AKS | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WVGZZZ5NZEW****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | hnedá Metalický | |
| Odčítanie tachometra: | 30.900 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | Neznáme | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): VW | |
| Stanovište: | D-82 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 15 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozícii | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 03.2025 | |
| Posledná kontrola pri: | 28.631 kilometre Kontroly boli vykonané čiastočne, čiastočne v dielni, ktorá bola autorizovaná výrobcom | |
| Hlavná prehliadka do:: | 09.2027 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 09.2027 | |
| Vyvolávacia cena: | 11.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Kľúč
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
16 Clo
Rýchlostný index:
H 210 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 6 mm | 215/65/16 | 93 | ||||||||
| vzadu vľavo | 7 mm | 215/65/16 | 93 | ||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 215/65/16 | 93 | ||||||||
| vpredu vpravo | 6 mm | 215/65/16 | 93 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
Kolesá z ľahkých zliatin:
17 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 6 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 6 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 6 mm | 235/55/17 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryt motora | |||||||
| Výklopná zadná kapota | |||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | |||||||
| Dvere vzadu vpravo | |||||||
| Vonkajšie zrkadlo vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Škrabance od autoumývačky
| Fľaky | Opotrebovanie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zadná lavica | |||||
| Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, znečistené, Psie vozidlo, Nepríjemný zápach
| malé bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Predné sklo | ||
| Kryt motora | ||
| Nárazník vpredu | ||
| Predná časť všeobecne |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemecko