Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.2 Liter, Bencin, 6-stopenjsko stikalno gonilo
Kategorija: | Limuzina, 5 vraten | |
Vrsta motorja: | Ottov motor | |
Vrsta goriva: | Bencin | |
CO2: | EURO 6 | |
Izpusti CO2 (kombinirani, g/km): | 114 | |
Moč: | 74 KW / 101 PS | |
Prva registracija: | 08.2022 | |
Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 1889 | |
Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | ABU | |
Identifikacijska številka vozila: | VXKUPHNEKN4****** | |
Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
barva: | rdeča Kovinska barva | |
Tahograf je bil odčitan: | 84.500 Kilometrih | |
Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
Poreklo vozila: | Vozilo rent-a-car | |
Dobavitelj: | Podjetje za vozni park vozil | |
Kraj: | D-06 | |
Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 4 delovnih dni po prejemu plačila. |
Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 7 delovne dni po prejemu plačila. | |
Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
Zadnji pregled (mesec / leto): | 03.2025 | |
Zadnji pregled pri: | 80.902 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvršeni v delavnici, ki jo je pooblastil proizvajalec. | |
Tehnični pregled do:: | 08.2025 Cenitev ni na voljo | |
Izklicna cena: | 7.800 € | |
Davek: |
Obstoječe škode: Streifschaden rechtsVišina škode: Višina ni znana | |
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
Ključ
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta pnevmatik:
Pnevmatiek za vse vremenske razmere
Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | 7 mm | 195/55/16 | ||||||||||
zadaj levo | 6 mm | 195/55/16 | ||||||||||
zadaj desno | 6 mm | 195/55/16 | ||||||||||
spredaj desno | 7 mm | 195/55/16 |
Poškodovano | Praske | |||
---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||
zadaj levo | ||||
zadaj desno | ||||
spredaj desno |
Poškodovano | manjka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||||
zadaj levo | ||||||
zadaj desno | ||||||
spredaj desno |
Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streha | ||||||||
Streha | ||||||||
Pokrov motorja | ||||||||
Pokrov motorja | ||||||||
Blatnik levi | ||||||||
Zunanje ogledalo levo | ||||||||
Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||||
Stranski del zadaj levo | ||||||||
Stranski del zadaj levo | ||||||||
Stranski del zadaj levo | ||||||||
Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
Odbijač zadaj desno | ||||||||
Stranski del zadaj desno | ||||||||
Vrata zadaj desno | ||||||||
Vrata zadaj desno | ||||||||
Vrata spredaj desno | ||||||||
Sledovi vratnih robov spredaj desno | ||||||||
Blatnik desni | ||||||||
Odbijač spredaj desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske
obraba | Madeži | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voznikov sedež | ||||||
Sovoznikov sedež | ||||||
Streha | ||||||
Krmilo |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, Luščenje laka
Udarci manjših kamnov | ||
---|---|---|
Vetrobransko steklo | ||
Pokrov motorja | ||
Odbijač spredaj |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemčija