Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
Motor tipi: | Dizel | |
Yakıt türü: | Dizel | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
Güç: | 100 KW / 136 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 01.2022 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
KBA anahtarı Tip: | BPI | |
Araç kimlik numarası: | WAUZZZF43NA****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
İzin verilen toplam ağırlık (kg olarak): | 2.160 | |
Renk: | beyaz | |
Tam renk tanımı: | ibisweiß | |
Takometre okundu: | 102.900 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi | |
Bulunulan yer: | D-82 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
Hizmet sertifikası: | dijital | |
Son inceleme (Ay / Yıl): | 10.2024 | |
Son inceleme: | 89.310 Kilometre Tüm incelemeler üretici tarafından onaylanmış bir atölyede yapıldı. | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 01.2027 Kanıt mevcut değil | |
AU bitiş: | 01.2027 Kanıt mevcut değil | |
Başlangıç fiyatı: | 20.800 € | |
Vergi: |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Omurga desteği |
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
16 İnç
Hız kodu:
H 210 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 4 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
arka sol | 4 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
arka sağ | 4 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
ön sağ | 4 mm | 205/60/16 | 92 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Çizik | |||
---|---|---|---|
Ön sol tampon | |||
Ön sol kapı | |||
Arka sol yan taraf | |||
Arka orta tampon | |||
Arka sağ yan taraf |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
Aşınma | Hasarlı | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | |||||
Ön yolcu koltuğu | |||||
Direksiyon | |||||
Sol ön kapı panosu | |||||
Sol arka kapı panosu | |||||
Sağ ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
küçük taş çarpmaları | ||||
---|---|---|---|---|
Ön cam | ||||
Motor kapağı | ||||
Ön tampon | ||||
Ön genel |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya