Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin Plugin Hybrid, Otomatik, Partikül filtresi
Kategori: | Kombi, 5 kapılı, Dört çeker | |
Motor tipi: | Benzinli | |
Yakıt türü: | Benzin Plugin Hybrid | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
Güç: | 185 KW / 252 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 11.2020 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
KBA anahtarı Tip: | BST | |
Araç kimlik numarası: | WAUZZZF20MN****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
İzin verilen toplam ağırlık (kg olarak): | 2.675 | |
Renk: | beyaz | |
Tam renk tanımı: | Ibisweiß | |
Takometre okundu: | 111.300 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi | |
Bulunulan yer: | D-82 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
Hizmet sertifikası: | dijital | |
Son inceleme (Ay / Yıl): | 07.2024 | |
Son inceleme: | 104.792 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 02.2026 | |
AU bitiş: | 02.2026 | |
Başlangıç fiyatı: | 29.900 € | |
Vergi: |
Eski hasar: Sonstiges - Bestehender Unfallschaden, AZSHasar oranı: Oran bilinmiyor |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Koltuk havalandırması | ||||||||
Elektrikli koltuk | ||||||||
Omurga desteği | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Anahtar
Araç durumu
Ek resim
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 3 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
arka sol | 2 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
arka sağ | 3 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
ön sağ | 8 mm | 245/45/19 | 102 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Çizik | Ezik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sol yan ayna | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||
Arka sol yan taraf | ||||||
Arka orta tampon | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
Aşınma | |||
---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | |||
Direksiyon | |||
Sol ön kapı panosu | |||
Sol arka kapı panosu | |||
Sağ yan kaplama | |||
Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
küçük taş çarpmaları | ||||
---|---|---|---|---|
Ön cam | ||||
Motor kapağı | ||||
Ön tampon | ||||
Ön genel |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya