Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, 6-степенна предавателна кутия, Прахов филтър за двигатели
Категория: | Лимузина, 5 с врати | |
Вид двигател: | Дизел | |
Вид гориво: | Дизел | |
Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 5 | |
Мощност: | 85 KW / 116 PS | |
Първоначална регистрация: | 07.2013 | |
Код KBA производител: | 0005 | |
Код KBA тип: | BGK | |
Идентификационен номер на превозното средство: | WBA1C71090V****** | |
Вид предавателен механизъм: | 6-степенна предавателна кутия | |
Цвят: | черен Металик | |
Точно обозначение на цвета: | Black Sapphire Metallic | |
Показател на километража: | 200.100 километри | |
Общ брой на известните собственици: | 4 Собственик | |
Местоположение: | D-64 | |
Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 5 работни дни след постъпване на плащането. |
Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
Брой на наличните ключове за превозното средство: | 1 | |
Сертификат за услуга: | цифров, Предстояща инспекция, Забавена смяна на маслото - Ограничена гаранция. | |
Последна инспекция при: | Няма данни. Не са проведени инспекции | |
Технически преглед до:: | 01.2027 Налична експертиза | |
Тест ОГ до: | 01.2027 Налична експертиза | |
Порв. цена: | 5.000 € | |
Волан: |
предварителна щета: Seitenteil hinten links.Размер на щетата: Неизвестен размер |
Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление на седалките |
Ключ
Статус на автомобила
Документ за сервиз
Вид гуми:
Летни гуми
Джанти от леки метали:
16 Zoll
Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | 5 mm | 205/55/16 | 1415 | ||||||||
отзад отляво | 6 mm | 205/55/16 | 1415 | ||||||||
отзад отдясно | 6 mm | 205/55/16 | 1415 | ||||||||
отпред отдясно | 5 mm | 205/55/16 | 1415 |
Повредено | Драскотина | |||
---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||
отзад отляво | ||||
отзад отдясно | ||||
отпред отдясно |
Повредено | липсва | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||||
отзад отляво | ||||||
отзад отдясно | ||||||
отпред отдясно |
Колела:
Сезонни гуми
Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | 1 mm | 205/55/16 | ||||||||||
отзад отляво | 6 mm | 195/55/16 | ||||||||||
отзад отдясно | 7 mm | 195/55/16 | ||||||||||
отпред отдясно | 5 mm | 205/55/16 |
Повредено | Драскотина | |||
---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||
отзад отляво | ||||
отзад отдясно | ||||
отпред отдясно |
Повредено | липсва | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||||
отзад отляво | ||||||
отзад отдясно | ||||||
отпред отдясно |
Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | Допълнително лакиране | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покрив | ||||||||||
Покрив | ||||||||||
Капак на двигателя | ||||||||||
Амортизатори отпред отляво | ||||||||||
Калник отляво | ||||||||||
Калник отляво | ||||||||||
Врата отпред отляво | ||||||||||
Крайни следи на кантовете на вратата отпред вляво | ||||||||||
Врата отзад отляво | ||||||||||
Крайни следи на кантовете на вратата отзад вляво | ||||||||||
Странична част отзад отляво | ||||||||||
Амортизатор отзад отляво | ||||||||||
Амортизатор отзад отляво | ||||||||||
Капак на багажника | ||||||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||||||
Амортизатор отзад отдясно | ||||||||||
Странична част отзад отдясно | ||||||||||
Врата отзад отдясно | ||||||||||
Крайни следи на кантовете на вратата отзад вдясно | ||||||||||
Врата отпред отдясно | ||||||||||
Крайни следи на кантовете на вратата отпред вдясно | ||||||||||
Калник отдясно | ||||||||||
Амортизатор отпред отдясно | ||||||||||
Амортизатор отпред отдясно |
Други снимки на каросерията: | |
---|---|
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! |
Други недостатъци по каросерията:
Превозното средство притежава общи различни надрасквания на повърхността / недостатъци по повърхностите, Различни пребоядисвания, Драскотини от автомивка
Петна | Износване | ||||
---|---|---|---|---|---|
Седалка на водача | |||||
Тапицерия на покрива | |||||
Волан | |||||
Обшивка на вратата отпред вляво | |||||
Обшивка на вратата отзад вляво |
Други снимки на вътрешното пространство: | |
---|---|
Други снимки на вътрешното пространство Please note! this text was translated by machine! |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба, топката на скоростния лост е износена
без удари от камъни | големи удари от камъни | |||
---|---|---|---|---|
Предно стъкло | ||||
Предна част общо |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия