Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.5 Litros, Gasolina, Automática, Filtro de partículas diesel
Categoria: | Carrinha / Mini-bus, 5 portas | |
Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
Tipo de combustível: | Gasolina | |
Classe de emissão: | EURO 6 | |
Emissões de CO2 (em g/km): | 156 | |
Potência: | 110 KW / 150 PS | |
Primeiro registo: | 09.2023 | |
Código KBA do fabricante: | 0603 | |
Código KBA do modelo: | CJC | |
Número de identificação do veículo: | WVGZZZ1T3PW****** | |
Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
Cor: | azul metalizado | |
Designação da cor: | Atlantik Blue Metallic | |
Leitura do conta-quilómetros: | 29.400 Quilómetros | |
Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
Local: | D-59 | |
Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 5 dias úteis após a recepção do pagamento. |
Art des Eigentumsnachweises: | certificado de matrícula II | |
Envio dos documentos do veículo: | O envio do certificado de matrícula II efectua-se no mínimo 7 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
Número de chaves: | 2 | |
Certificado de serviço: | Digital | |
Inspecção geral até: | 09.2026 | |
Base de licitação: | 18.600 € | |
Impostos: |
Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apoio lombar |
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
16 Polegadas
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
atrás, à direita: | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
atrás, à direita | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
à frente, à direita | 6 mm | 205/60/16 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||||
atrás, à direita: | ||||||
atrás, à direita | ||||||
à frente, à direita |
Jantes de liga leve:
16 Polegadas
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 7 mm | 205/60/16 | ||||||||||
atrás, à direita: | 7 mm | 205/60/16 | ||||||||||
atrás, à direita | 7 mm | 205/60/16 | ||||||||||
à frente, à direita | 7 mm | 205/60/16 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||||
atrás, à direita: | ||||||
atrás, à direita | ||||||
à frente, à direita |
Danificado | Riscos | Amolgadela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porta traseira esquerda | |||||||
Porta traseira esquerda | |||||||
Porta traseira esquerda | |||||||
Porta traseira esquerda | |||||||
Porta traseira esquerda | |||||||
Pára-choques traseiro central | |||||||
Pára-choques traseiro central | |||||||
Pára-choques traseiro central | |||||||
Pára-choques traseiro central | |||||||
Porta traseira direita | |||||||
Porta traseira direita | |||||||
Porta dianteira direita | |||||||
Porta dianteira direita |
Sem marcas por pedradas | |||
---|---|---|---|
Pára-brisas | |||
Pára-brisas | |||
Pára-brisas |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemanha