Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
3.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
Kategória: | Kombi, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
Druh motora: | Diesel | |
Druh paliva: | Diesel | |
Trieda škodlivín: | EURO 6 | |
Výkon: | 240 KW / 326 PS | |
Prvá registrácia: | 05.2016 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0588 | |
KBA ključi Tip: | BBG | |
Identifikačné číslo vozidla: | WAUZZZ4G5GN****** | |
Druh prevodovky: | Automatika | |
Farba: | čierna Metalický | |
Presné označenie farby: | mythosschwarz | |
Odčítanie tachometra: | 200.700 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
Dodávateľ: | Senger Bielefeld GmbH | |
Stanovište: | D-59 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Osvedčenie o zhode (COC): | Áno | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
Servisný certifikát: | k dispozícii, Servis nutný | |
Posledná kontrola (mesiac / rok): | 07.2024 | |
Posledná kontrola pri: | 181.063 kilometre Kontroly boli vykonané čiastočne, čiastočne v dielni, ktorá bola autorizovaná výrobcom | |
Hlavná prehliadka do:: | 05.2025 | |
Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 05.2025 | |
Vyvolávacia cena: | 16.800 € | |
Daň: |
Predchádzajúce škody: Schaden Fondseite und Tür hinten linksVýška škody: Výška neznáma |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrické sedadlo | ||||||||
Bedrová opierka chrbtice |
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
20 Clo
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 5 mm | 255/35/20 | ||||||||||
vzadu vľavo | 5 mm | 255/35/20 | ||||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | 255/35/20 | ||||||||||
vpredu vpravo | 5 mm | 255/35/20 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Poškodené | Škrabance | Preliačiny | Hrdza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecha | ||||||||||
Kryt motora | ||||||||||
Nárazník vpredu vľavo | ||||||||||
Blatník vľavo | ||||||||||
Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | ||||||||||
Dvere vpredu vľavo | ||||||||||
Dvere vpredu vľavo | ||||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||||
Prah dverí vľavo | ||||||||||
Dvere vzadu vľavo | ||||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vľavo | ||||||||||
Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||||
Nárazník vzadu vľavo | ||||||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||||||
Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||||
Dvere vzadu vpravo | ||||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vpravo | ||||||||||
Dvere vpredu vpravo | ||||||||||
Dvere vpredu vpravo | ||||||||||
Dvere vpredu vpravo | ||||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vpravo | ||||||||||
Blatník vpravo | ||||||||||
Nárazník vpredu vpravo | ||||||||||
Nárazník vpredu v strede |
Fľaky | Opotrebovanie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sedadlo vodiča | |||||
Sedadlo spolujazdca | |||||
Zadná lavica | |||||
Výplň dverí vpredu vľavo | |||||
Výplň dverí vzadu vľavo | |||||
Výplň dverí vpredu vpravo | |||||
Nakladací priestor | |||||
Nakladací priestor |
Ďalšie fotografie interiéru: | |
---|---|
Ďalšie fotografie interiéru Please note! this text was translated by machine! |
veľké bočné nárazy | Trhliny | Odporučiť výmenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predné sklo | ||||||||
Predná časť všeobecne |
Ďalšie fotografie pre poškodenie kamienkami / čelné sklo: | |
---|---|
Ďalšie fotografie pre poškodenie kamienkami / čelné sklo Please note! this text was translated by machine! |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemecko